发电机介绍
产品系列
1.1 静止可控硅系列规格和技术数据表
型号 |
功率 (KW) |
电压 (KV) |
电流 (A) |
功率 因数 |
频率 (Hz) |
转速 (r/min) |
冷却 方式 |
效率 (%) |
QF—3—2 | 3000 | 6.3 | 344 | 0.8 | 50 | 3000 | 空外冷 | 95.3 |
10.5 | 206 | |||||||
QF—6—2 | 6000 | 6.3 | 687 | 0.8 | 50 | 3000 | 空外冷 | 96.4 |
10.5 | 412 | |||||||
QF—15—2 | 15000 | 6.3 | 1718 | 0.8 | 50 | 3000 | 空外冷 | 97.2 |
10.5 | 1031 | |||||||
QF—30—2 | 30000 | 6.3 | 3437 | 0.8 | 50 | 3000 | 空外冷 | 97.4 |
10.5 | 2062 | |||||||
QF—30—2 | 30000 | 6.3 | 3437 | 0.8 | 50 | 3000 | 空内冷 | 97.6 |
10.5 | 2062 | |||||||
QF—60—2 | 60000 | 6.3 | 6873 | 0.8 | 50 | 3000 | 空内冷 | 98.4 |
10.5 | 4124 |
型号 |
电压 (KV) |
L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | M | C | 总重(t) |
QF—3—2 | 6.3 | 3906 | 286 | 1685 | 1685 | 1385 | 500 | 1035 | 1880 | 640 | 16.3 |
10.5 | |||||||||||
QF—6—2 | 6.3 | 4880 | 370 | 1940 | 1940 | 1550 | 630 | 1150 | 2186 | 750 | 26.6 |
10.5 | |||||||||||
QF—15—2 | 6.3 | 5670 | 418 | 2330 | 2280 | 1910 | 630 | 1375 | 2434 | 900 | 42.7 |
10.5 | |||||||||||
QF—30—2 (空外冷) |
6.3 | 7548 | 653 | 2880 | 2880 | 2390 | 750 | 1550 | 2780 | 1030 | 72.8 |
10.5 | |||||||||||
QF—30—2 (空内冷) |
6.3 | 7640 | 650 | 2850 | 2700 | 2370 | 750 | 1220 | 2700 | 1130 | 78.4 |
10.5 | |||||||||||
QF—60—2 | 6.3 | 8500 | 650 | 3280 | 3100 | 2680 | 800 | 1500 | 3300 | 1450 | 111 |
10.5 |
1.2 无刷励磁系列
规格和技术数据表
外形尺寸表
1.3 其他
除基本系列外,可根据用户需求,按照模块化、通用化、系列化设计原则,设计各种功率等级的非标准系列汽轮发电机。
静止可控硅励磁系列
无刷励磁系列
规格和技术数据表
型号 |
功率 (KW) |
电压 (KV) |
电流 (A) |
功率 因数 |
频率 (Hz) |
转速 (r/min) |
冷却 方式 |
效率 (%) |
励磁机容量 |
QF—6—2 | 6000 | 6.3 | 687 | 0.8 | 50 | 3000 | 空外冷 | 96.4 | 60 |
10.5 | 412 | ||||||||
QF—15—2 | 15000 | 6.3 | 1718 | 0.8 | 50 | 3000 | 空外冷 | 97.2 | 90 |
10.5 | 1031 | ||||||||
QF—30—2 | 30000 | 6.3 | 3437 | 0.8 | 50 | 3000 | 空外冷 | 97.4 | 137 |
10.5 | 2062 | ||||||||
QF—60—2 | 60000 | 6.3 | 6873 | 0.8 | 50 | 3000 | 空内冷 | 98.4 | 450 |
10.5 | 4124 |
型号 |
电压 (KV) |
L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | M | C | 总重(t) |
QF—3—2 | 6.3 | 5326 | 370 | 1940 | 1940 | 1550 | 630 | 1150 | 2186 | 750 | 27.7 |
10.5 | |||||||||||
QF—6—2 | 6.3 | 6138 | 418 | 2330 | 2280 | 1910 | 630 | 1375 | 2434 | 900 | 44.2 |
10.5 | |||||||||||
QF—15—2 | 6.3 | 7616 | 653 | 2880 | 2880 | 2390 | 750 | 1550 | 2780 | 1030 | 74.4 |
10.5 | |||||||||||
QF—30—2 (空外冷) |
6.3 | 8718 | 650 | 3280 | 3100 | 2680 | 800 | 1500 | 3300 | 1450 | 115 |
10.5 |
除基本系列外,可根据用户需求,按照模块化、通用化、系列化设计原则,设计各种功率等级的非标准系列汽轮发电机。
静止可控硅励磁系列
无刷励磁系列